ダイヤモンド
ラウンド,エメラルド,オーバル,マーキス,ハート,ペア,US,O-P,N,Q-R,UN,W-X,M,K,H,G,F,E,D,P2,P1,SIAV,SI2,SI1,VS2,VS1,VVS2,VVS1,IF,FL,G,VG,EX,3EX,3EX H&C,NONE,FAINT,中央宝石研究所,米国宝石学会,Sarineライトパフォーマンス
価格
〜
カラット
〜
カラー
ほぼ無色 無色
クラリティ
わずかな
内包物 ごくわずかな
内包物 ごくわずかな
内包物 ほぼ
無傷 無傷
カット
グッド ベリーグッド エクセレント トリプル
エクセレント トリプルエクセレント
ハート&キューピッド
鑑定書
| ラウンド | 1.074 | E | VS1 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥1,323,300 | View more | |
| ラウンド | 1.002 | D | VS1 | 3EX | FAINT | CGL | ¥1,766,600 | View more | |
| ラウンド | 1.012 | D | VS2 | | NONE | CGL | ¥1,456,400 | View more | |
| ラウンド | 1.013 | D | VS1 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥1,326,600 | View more | |
| ラウンド | 1.011 | E | VS2 | 3EX | NONE | CGL | ¥1,233,100 | View more | |
| ラウンド | 1.015 | E | VS2 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥1,173,700 | View more | |
| ラウンド | 1.008 | D | VVS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥1,831,500 | View more | |
| ラウンド | 1.126 | G | VS2 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥1,193,500 | View more | |
| ラウンド | 1.804 | E | VS2 | 3EX | NONE | CGL | ¥3,296,700 | View more | |
| ラウンド | 1.066 | D | VS1 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥1,476,200 | View more | |
ダイヤモンド価格は為替相場等の変動により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
ダイヤモンドの在庫は、表示在庫と実際の在庫が異なる場合がございます。予めご了承ください。