ダイヤモンド
ラウンド,エメラルド,オーバル,マーキス,ハート,ペア,US,O-P,N,Q-R,UN,W-X,M,K,H,G,F,D,P2,P1,SIAV,SI2,SI1,VS2,VVS2,VVS1,IF,FL,G,VG,EX,3EX H&C,NONE,FAINT,MEDIUM,中央宝石研究所,米国宝石学会,Sarineライトパフォーマンス
価格
〜
カラット
〜
カラー
ほぼ無色 無色
クラリティ
わずかな
内包物 ごくわずかな
内包物 ごくわずかな
内包物 ほぼ
無傷 無傷
カット
グッド ベリーグッド エクセレント トリプル
エクセレント トリプルエクセレント
ハート&キューピッド
鑑定書
| ラウンド | 1.001 | D | VVS1 | 3EX H&C | FAINT | GIA | ¥1,810,600 | View more | |
| ラウンド | 1.008 | D | VVS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥1,831,500 | View more | |
| ラウンド | 1.01 | F | VS2 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥1,232,000 | View more | |
| ラウンド | 1.03 | D | VVS1 | 3EX H&C | FAINT | GIA | ¥1,863,400 | View more | |
| ラウンド | 1.054 | G | VVS2 | 3EX H&C | FAINT | GIA | ¥1,306,800 | View more | |
| ラウンド | 1.057 | D | VVS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥2,152,700 | View more | |
| ラウンド | 1.064 | D | VVS1 | 3EX H&C | FAINT | GIA | ¥2,006,400 | View more | |
| ラウンド | 1.075 | D | VS2 | 3EX H&C | FAINT | GIA | ¥1,365,100 | View more | |
| ラウンド | 1.092 | F | VS2 | 3EX H&C | FAINT | GIA | ¥1,372,800 | View more | |
| ラウンド | 1.105 | F | VS2 | 3EX H&C | FAINT | GIA | ¥1,607,100 | View more | |
ダイヤモンド価格は為替相場等の変動により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
ダイヤモンドの在庫は、表示在庫と実際の在庫が異なる場合がございます。予めご了承ください。