ダイヤモンド
ラウンド,エメラルド,オーバル,マーキス,ハート,ペア,US,O-P,N,Q-R,UN,W-X,M,K,H,G,F,E,D,P2,P1,SIAV,SI2,SI1,VS2,VS1,VVS2,VVS1,IF,FL,3EX H&C,NONE,FAINT,MEDIUM,中央宝石研究所,米国宝石学会,Sarineライトパフォーマンス
価格
〜
カラット
〜
カラー
ほぼ無色 無色
クラリティ
わずかな
内包物 ごくわずかな
内包物 ごくわずかな
内包物 ほぼ
無傷 無傷
カット
グッド ベリーグッド エクセレント トリプル
エクセレント トリプルエクセレント
ハート&キューピッド
鑑定書
| ラウンド | 0.232 | E | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥107,800 | View more | |
| ラウンド | 0.263 | E | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥137,500 | View more | |
| ラウンド | 0.261 | E | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥136,400 | View more | |
| ラウンド | 0.26 | E | VS1 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥136,400 | View more | |
| ラウンド | 0.259 | E | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥136,400 | View more | |
| ラウンド | 0.269 | D | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥141,900 | View more | |
| ラウンド | 0.305 | F | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥128,700 | View more | |
| ラウンド | 0.292 | D | VVS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥237,600 | View more | |
| ラウンド | 0.257 | D | VVS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥211,200 | View more | |
| ラウンド | 0.267 | D | VVS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥218,900 | View more | |
ダイヤモンド価格は為替相場等の変動により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
ダイヤモンドの在庫は、表示在庫と実際の在庫が異なる場合がございます。予めご了承ください。