
BONDS
Foster -フォスター-
¥49,000
ダイヤモンド一覧
該当件数 件
シェイプ | カラット | カラー | クラリティ | カット | 蛍光性 | 鑑定機関 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 0.307 | G | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥130,900 | View more | |
ラウンド | 0.378 | E | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥158,400 | View more | |
ラウンド | 0.37 | E | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥155,100 | View more | |
ラウンド | 0.364 | E | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥152,900 | View more | |
ラウンド | 0.35 | F | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥147,400 | View more | |
ラウンド | 0.348 | F | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥146,300 | View more | |
ラウンド | 0.353 | F | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥148,500 | View more | |
ラウンド | 0.321 | E | VS1 | 3EX H&C | NONE | GIA | ¥136,400 | View more | |
ラウンド | 0.3 | E | VS1 | 3EX | NONE | CGL | ¥127,600 | View more | |
ラウンド | 0.372 | F | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥156,200 | View more |
ダイヤモンド価格は為替相場等の変動により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
ダイヤモンドの在庫は、表示在庫と実際の在庫が異なる場合がございます。予めご了承ください。
結婚指輪・婚約指輪のダイヤモンド
来店予約
北海道・東北エリア
関東エリア
北陸・甲信越エリア
東海エリア
関西エリア
中国エリア
四国エリア
九州・沖縄エリア
Amazonギフトカード3,000円分
or ケンズカフェ東京 特撰ガトーショコラ引換券プレゼント!
チェックしたアイテム