
BONDS
Thank you -サンキュー-
¥99,000
ダイヤモンド一覧
該当件数 件
シェイプ | カラット | カラー | クラリティ | カット | 蛍光性 | 鑑定機関 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 0.261 | F | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥134,200 | View more | |
ラウンド | 0.277 | E | VS1 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥151,800 | View more | |
ラウンド | 0.266 | F | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥134,200 | View more | |
ラウンド | 0.251 | E | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥138,600 | View more | |
ラウンド | 0.267 | F | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥134,200 | View more | |
ラウンド | 0.255 | E | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥132,000 | View more | |
ラウンド | 0.253 | F | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥127,600 | View more | |
ラウンド | 0.251 | E | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥130,900 | View more | |
ラウンド | 0.26 | E | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥134,200 | View more | |
ラウンド | 0.276 | F | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥140,800 | View more |
ダイヤモンド価格は為替相場等の変動により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
ダイヤモンドの在庫は、表示在庫と実際の在庫が異なる場合がございます。予めご了承ください。
結婚指輪・婚約指輪のダイヤモンド
来店予約
北海道・東北エリア
関東エリア
北陸・甲信越エリア
東海エリア
関西エリア
中国エリア
四国エリア
九州・沖縄エリア
Amazonギフト券3,000円分をプレゼント!
注意事項
チェックしたアイテム