BONDS
Thank you -サンキュー-
¥99,000
ダイヤモンド一覧
該当件数 件
| シェイプ | カラット | カラー | クラリティ | カット | 蛍光性 | 鑑定機関 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 1.09 | N | IF | 3EX | FAINT | GIA | ¥713,900 | View more | |
| ラウンド | 1.092 | F | VS2 | 3EX H&C | FAINT | GIA | ¥1,372,800 | View more | |
| ラウンド | 1.04 | D | VS1 | 3EX | FAINT | GIA | ¥1,499,300 | View more | |
| ラウンド | 1.12 | N | IF | 3EX | NONE | GIA | ¥722,700 | View more | |
| ラウンド | 1.075 | D | VS2 | 3EX H&C | FAINT | GIA | ¥1,365,100 | View more | |
| ラウンド | 1.04 | D | VS1 | 3EX | FAINT | GIA | ¥1,474,000 | View more | |
| ラウンド | 1.074 | E | VS1 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥1,323,300 | View more | |
| ラウンド | 1.105 | F | VS2 | 3EX H&C | FAINT | GIA | ¥1,607,100 | View more | |
| ラウンド | 1.05 | D | VS2 | 3EX | FAINT | GIA | ¥1,322,200 | View more | |
| ラウンド | 1.1 | F | VS2 | 3EX | FAINT | GIA | ¥1,263,900 | View more |
ダイヤモンド価格は為替相場等の変動により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
ダイヤモンドの在庫は、表示在庫と実際の在庫が異なる場合がございます。予めご了承ください。
結婚指輪・婚約指輪のダイヤモンド
来店予約
北海道・東北エリア
関東エリア
北陸・甲信越エリア
東海エリア
関西エリア
中国エリア
四国エリア
九州・沖縄エリア
【Web来店予約特典】Amazonギフトカード3,000円分をプレゼント!
注意事項
チェックしたアイテム