
SHIHARA
Line Ring
¥70,400
ダイヤモンド一覧
該当件数 件
シェイプ | カラット | カラー | クラリティ | カット | 蛍光性 | 鑑定機関 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハート | 0.216 | F | VS2 | MEDIUM | CGL | ¥84,700 | View more | ||
ペア | 0.35 | E | VS1 | MEDIUM | GIA | ¥124,300 | View more | ||
ペア | 0.305 | D | SI1 | MEDIUM | CGL | ¥137,500 | View more | ||
ラウンド | 1.061 | F | VS2 | 3EX | MEDIUM | GIA | ¥1,131,900 | View more | |
ラウンド | 1.03 | E | VS2 | 3EX H&C | MEDIUM | CGL | ¥1,116,500 | View more | |
ラウンド | 1.013 | D | VS2 | 3EX H&C | MEDIUM | GIA | ¥1,195,700 | View more | |
ラウンド | 0.261 | G | VS1 | MEDIUM | CGL | ¥88,000 | View more |
ダイヤモンド価格は為替相場等の変動により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
ダイヤモンドの在庫は、表示在庫と実際の在庫が異なる場合がございます。予めご了承ください。
結婚指輪・婚約指輪のダイヤモンド
来店予約
北海道・東北エリア
関東エリア
北陸・甲信越エリア
東海エリア
関西エリア
中国エリア
四国エリア
九州・沖縄エリア
Amazonギフトカード3,000円分
or ケンズカフェ東京 特撰ガトーショコラ引換券プレゼント!
チェックしたアイテム