
BONDS
Thank you -サンキュー-
¥99,000
ダイヤモンド一覧
該当件数 件
シェイプ | カラット | カラー | クラリティ | カット | 蛍光性 | 鑑定機関 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 0.264 | D | FL | 3EX H&C | FAINT | GIA | ¥312,400 | View more | |
ラウンド | 0.277 | D | FL | 3EX H&C | NONE | GIA | ¥327,800 | View more | |
ラウンド | 0.25 | D | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥134,200 | View more | |
ラウンド | 0.252 | D | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥135,300 | View more | |
ラウンド | 0.256 | D | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥137,500 | View more | |
ラウンド | 0.227 | D | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥128,700 | View more | |
ラウンド | 0.244 | D | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥137,500 | View more | |
ラウンド | 0.21 | E | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥114,400 | View more | |
ラウンド | 0.218 | E | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥117,700 | View more | |
ラウンド | 0.25 | E | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥138,600 | View more |
ダイヤモンド価格は為替相場等の変動により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
ダイヤモンドの在庫は、表示在庫と実際の在庫が異なる場合がございます。予めご了承ください。
結婚指輪・婚約指輪のダイヤモンド
来店予約
北海道・東北エリア
関東エリア
北陸・甲信越エリア
東海エリア
関西エリア
中国エリア
四国エリア
九州・沖縄エリア
Amazonギフト券3,000円分をプレゼント!
注意事項
チェックしたアイテム