
BONDS
Foster -フォスター-
¥49,000
ダイヤモンド一覧
該当件数 件
シェイプ | カラット | カラー | クラリティ | カット | 蛍光性 | 鑑定機関 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 0.217 | D | VVS2 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥92,400 | View more | |
ラウンド | 0.801 | D | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥647,900 | View more | |
ラウンド | 0.2 | D | VVS2 | 3EX | NONE | CGL | ¥92,400 | View more | |
ラウンド | 0.233 | D | VS1 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥101,200 | View more | |
ラウンド | 0.235 | D | VVS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥105,600 | View more | |
ラウンド | 0.222 | D | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥96,800 | View more | |
ラウンド | 0.215 | D | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥93,500 | View more | |
ラウンド | 0.215 | D | VS1 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥93,500 | View more | |
ラウンド | 0.224 | D | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥92,400 | View more | |
ラウンド | 0.224 | D | VS1 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥96,800 | View more |
ダイヤモンド価格は為替相場等の変動により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
ダイヤモンドの在庫は、表示在庫と実際の在庫が異なる場合がございます。予めご了承ください。
結婚指輪・婚約指輪のダイヤモンド
来店予約
北海道・東北エリア
関東エリア
北陸・甲信越エリア
東海エリア
関西エリア
中国エリア
四国エリア
九州・沖縄エリア
Amazonギフトカード3,000円分
or ケンズカフェ東京 特撰ガトーショコラ引換券プレゼント!
チェックしたアイテム