BONDS
Thank you -サンキュー-
¥99,000
ダイヤモンド一覧
該当件数 件
| シェイプ | カラット | カラー | クラリティ | カット | 蛍光性 | 鑑定機関 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 0.162 | D | IF | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥145,200 | View more | |
| ラウンド | 0.15 | D | IF | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥135,300 | View more | |
| ラウンド | 0.406 | F | VS2 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥227,700 | View more | |
| ラウンド | 0.408 | D | IF | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥397,100 | View more | |
| ラウンド | 0.405 | D | IF | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥394,900 | View more | |
| ラウンド | 1.013 | D | VS1 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥1,326,600 | View more | |
| ラウンド | 0.312 | D | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥180,400 | View more | |
| ラウンド | 0.239 | D | VS2 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥135,300 | View more | |
| ラウンド | 0.214 | E | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥113,300 | View more | |
| ラウンド | 0.239 | D | VS2 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥135,300 | View more |
ダイヤモンド価格は為替相場等の変動により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
ダイヤモンドの在庫は、表示在庫と実際の在庫が異なる場合がございます。予めご了承ください。
結婚指輪・婚約指輪のダイヤモンド
来店予約
北海道・東北エリア
関東エリア
北陸・甲信越エリア
東海エリア
関西エリア
中国エリア
四国エリア
九州・沖縄エリア
【Web来店予約特典】Amazonギフトカード3,000円分をプレゼント!
注意事項
チェックしたアイテム