
BONDS
Thank you -サンキュー-
¥99,000
ダイヤモンド一覧
該当件数 件
シェイプ | カラット | カラー | クラリティ | カット | 蛍光性 | 鑑定機関 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド | 0.156 | E | VVS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥67,100 | View more | |
ラウンド | 0.161 | F | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥67,100 | View more | |
ラウンド | 0.148 | D | VVS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥68,200 | View more | |
ラウンド | 0.165 | F | VS1 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥68,200 | View more | |
ラウンド | 0.162 | F | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥68,200 | View more | |
ラウンド | 0.169 | F | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥69,300 | View more | |
ラウンド | 0.167 | F | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥69,300 | View more | |
ラウンド | 0.166 | F | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥69,300 | View more | |
ラウンド | 0.175 | D | VS2 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥70,400 | View more | |
ラウンド | 0.113 | D | IF | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥71,500 | View more |
ダイヤモンド価格は為替相場等の変動により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
ダイヤモンドの在庫は、表示在庫と実際の在庫が異なる場合がございます。予めご了承ください。
結婚指輪・婚約指輪のダイヤモンド
来店予約
北海道・東北エリア
関東エリア
北陸・甲信越エリア
東海エリア
関西エリア
中国エリア
四国エリア
九州・沖縄エリア
Amazonギフト券3,000円分をプレゼント!
注意事項
チェックしたアイテム