ダイヤモンド
ラウンド,エメラルド,オーバル,マーキス,ハート,ペア,US,O-P,N,Q-R,UN,W-X,M,K,H,G,F,E,D,P2,P1,SIAV,SI2,SI1,VS2,VS1,VVS2,VVS1,IF,FL,3EX H&C,NONE,FAINT,MEDIUM,中央宝石研究所,米国宝石学会,Sarineライトパフォーマンス
価格
〜
カラット
〜
カラー
ほぼ無色 無色
クラリティ
わずかな
内包物 ごくわずかな
内包物 ごくわずかな
内包物 ほぼ
無傷 無傷
カット
グッド ベリーグッド エクセレント トリプル
エクセレント トリプルエクセレント
ハート&キューピッド
鑑定書
| ラウンド | 0.103 | F | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥58,300 | View more | |
| ラウンド | 0.113 | F | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥62,700 | View more | |
| ラウンド | 0.11 | F | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥61,600 | View more | |
| ラウンド | 0.111 | F | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥61,600 | View more | |
| ラウンド | 0.105 | F | VS2 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥59,400 | View more | |
| ラウンド | 0.306 | D | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥145,200 | View more | |
| ラウンド | 0.418 | E | VVS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥235,400 | View more | |
| ラウンド | 0.318 | D | VS1 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥150,700 | View more | |
| ラウンド | 0.315 | D | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥148,500 | View more | |
| ラウンド | 0.312 | D | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥147,400 | View more | |
ダイヤモンド価格は為替相場等の変動により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
ダイヤモンドの在庫は、表示在庫と実際の在庫が異なる場合がございます。予めご了承ください。