Pomellato
ヌード トワ・エ・モア リング
¥1,089,000
金・プラチナ地金の売買、
貴金属ジュエリーの買取はビジュピコで
1885年の創業以来、1世紀以上にわたり、貴金属の回収・精製ならびに分析、貴金属製品の製造・販売をはじめ、その特性を生かした資産としての貴金属地金商品の売買を行っています。
1978年には、日本で初めてロンドン金市場(現ロンドン地金市場協会)の公認溶解業者の認定を受け、2003年には、ロンドン市場で取引される金及び銀の品質を審査する、世界で5社しか認定されない「公認審査会社」の1社に任命されています。
信頼と実績のある田中貴金属だからこそ、全国どこでも同価格・同条件で安心して売買できる全国的なサービス網を築いています。
地金価格コイン価格
| 店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 27,806 円 (-343 円) |
|---|---|
| 店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 27,450 円 (-342 円) |
| 価格推移 | |
| 店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 11,707 円 (-450 円) |
|---|---|
| 店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 11,284 円 (-450 円) |
| 価格推移 | |
| 店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 452.10 円 (-0.33 円) |
|---|---|
| 店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 435.05 円 (-0.33 円) |
| 価格推移 | |
| 店頭小売価格 (税込) | 小売価格 前日比 | 店頭買取価格 (税込) | 買取価格 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 27,806 円 | -343 円 | 27,450 円 | -342 円 | 価格推移 |
| プラチナ | 11,707 円 | -450 円 | 11,284 円 | -450 円 | 価格推移 |
| 銀 銀販売は「田中貴金属 総合口座」の当社預り口座内のみ。 現物販売はしておりません。 | 452.10 円 | -0.33 円 | 435.05 円 | -0.33 円 | 価格推移 |
地金価格コイン価格
ウィーン金貨ハーモニー
メイプルリーフ金貨
| 店頭小売価格(税込) | 917,500 円 |
|---|---|
| 店頭買取価格(税込) | 835,044 円 |
| 店頭小売価格(税込) | 467,488 円 |
|---|---|
| 店頭買取価格(税込) | 416,703 円 |
| 店頭小売価格(税込) | 241,852 円 |
|---|---|
| 店頭買取価格(税込) | 206,764 円 |
| 店頭小売価格(税込) | 99,034 円 |
|---|---|
| 店頭買取価格(税込) | 82,891 円 |
| コイン名称 | サイズ | 店頭小売価格 (税込) | 店頭買取価格 (税込) |
|---|---|---|---|
| ウィーン金貨ハーモニー メイプルリーフ金貨 | 1オンス 1/2オンス 1/4オンス 1/10オンス | 917,500 円 467,488 円 241,852 円 99,034 円 | 835,044 円 416,703 円 206,764 円 82,891 円 |
プラチナウィーンコイン ハーモニー
プラチナメイプルリーフコイン
プラチナイーグルコイン
| 店頭小売価格(税込) | 397,924 円 |
|---|---|
| 店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 357,255 円 |
| 地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 337,038 円 |
| 店頭小売価格(税込) | 202,716 円 |
|---|---|
| 店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 181,998 円 |
| 地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 168,519 円 |
| 店頭小売価格(税込) | 104,856 円 |
|---|---|
| 店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 91,251 円 |
| 地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 82,956 円 |
| 店頭小売価格(税込) | 42,929 円 |
|---|---|
| 店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 36,970 円 |
| 地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 33,008 円 |
| コイン名称 | サイズ | 店頭小売価格 (税込) | 店頭買取価格 (税込) (プレミアム有) | 地金再生買取価格 (税込) (プレミアム無) |
|---|---|---|---|---|
| プラチナウィーンコイン ハーモニー プラチナメイプルリーフコイン プラチナイーグルコイン | 1オンス 1/2オンス 1/4オンス 1/10オンス | 397,924 円 202,716 円 104,856 円 42,929 円 | 357,255 円 181,998 円 91,251 円 36,970 円 | 337,038 円 168,519 円 82,956 円 33,008 円 |
取り扱い店情報