ダイヤモンド
ラウンド,エメラルド,オーバル,マーキス,ハート,ペア,US,O-P,N,Q-R,UN,W-X,M,K,H,G,F,E,P2,P1,SIAV,SI2,SI1,VS2,VS1,VVS2,IF,FL,G,VG,EX,3EX H&C,NONE,FAINT,MEDIUM,中央宝石研究所,米国宝石学会,Sarineライトパフォーマンス
価格
〜
カラット
〜
カラー
ほぼ無色 無色
クラリティ
わずかな
内包物 ごくわずかな
内包物 ごくわずかな
内包物 ほぼ
無傷 無傷
カット
グッド ベリーグッド エクセレント トリプル
エクセレント トリプルエクセレント
ハート&キューピッド
鑑定書
| ラウンド | 0.263 | E | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥137,500 | View more | |
| ラウンド | 0.261 | E | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥136,400 | View more | |
| ラウンド | 0.26 | E | VS1 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥136,400 | View more | |
| ラウンド | 0.259 | E | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥136,400 | View more | |
| ラウンド | 0.25 | H | VS2 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥110,000 | View more | |
| ラウンド | 0.293 | F | VS2 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥143,000 | View more | |
| ラウンド | 0.259 | F | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥127,600 | View more | |
| ラウンド | 0.274 | F | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥137,500 | View more | |
| ラウンド | 0.289 | F | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥140,800 | View more | |
| ラウンド | 0.262 | F | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥132,000 | View more | |
ダイヤモンド価格は為替相場等の変動により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
ダイヤモンドの在庫は、表示在庫と実際の在庫が異なる場合がございます。予めご了承ください。