![Thank you -サンキュー-](https://bijoupiko.com/wp-content/uploads/2019/11/d1de69ace8e6934372c9f7b055fe2c88.jpg)
BONDS
Thank you -サンキュー-
¥99,000
金・プラチナ地金の売買、
貴金属ジュエリーの買取はビジュピコで
1885年の創業以来、1世紀以上にわたり、貴金属の回収・精製ならびに分析、貴金属製品の製造・販売をはじめ、その特性を生かした資産としての貴金属地金商品の売買を行っています。
1978年には、日本で初めてロンドン金市場(現ロンドン地金市場協会)の公認溶解業者の認定を受け、2003年には、ロンドン市場で取引される金及び銀の品質を審査する、世界で5社しか認定されない「公認審査会社」の1社に任命されています。
信頼と実績のある田中貴金属だからこそ、全国どこでも同価格・同条件で安心して売買できる全国的なサービス網を築いています。
地金価格コイン価格
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 14,911 円 (-82 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 14,742 円 (-81 円) |
価格推移 |
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 5,405 円 (-54 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 5,208 円 (-54 円) |
価格推移 |
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 169.07 円 (-3.19 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 162.58 円 (-3.19 円) |
価格推移 |
店頭小売価格 (税込) | 小売価格 前日比 | 店頭買取価格 (税込) | 買取価格 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
金 | 14,911 円 | -82 円 | 14,742 円 | -81 円 | 価格推移 |
プラチナ | 5,405 円 | -54 円 | 5,208 円 | -54 円 | 価格推移 |
銀 銀販売は「田中貴金属 総合口座」の当社預り口座内のみ。 現物販売はしておりません。 | 169.07 円 | -3.19 円 | 162.58 円 | -3.19 円 | 価格推移 |
地金価格コイン価格
ウィーン金貨ハーモニー
メイプルリーフ金貨
店頭小売価格(税込) | 492,014 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 448,442 円 |
店頭小売価格(税込) | 250,693 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 223,781 円 |
店頭小売価格(税込) | 129,694 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 111,039 円 |
店頭小売価格(税込) | 53,108 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 44,515 円 |
コイン名称 | サイズ | 店頭小売価格 (税込) | 店頭買取価格 (税込) |
---|---|---|---|
ウィーン金貨ハーモニー メイプルリーフ金貨 | 1オンス 1/2オンス 1/4オンス 1/10オンス | 492,014 円 250,693 円 129,694 円 53,108 円 | 448,442 円 223,781 円 111,039 円 44,515 円 |
プラチナウィーンコイン ハーモニー
プラチナメイプルリーフコイン
プラチナイーグルコイン
店頭小売価格(税込) | 183,726 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 164,871 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 155,556 円 |
店頭小売価格(税込) | 93,596 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 83,991 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 77,778 円 |
店頭小売価格(税込) | 48,413 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 42,112 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 38,287 円 |
店頭小売価格(税込) | 19,821 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 17,062 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 15,234 円 |
コイン名称 | サイズ | 店頭小売価格 (税込) | 店頭買取価格 (税込) (プレミアム有) | 地金再生買取価格 (税込) (プレミアム無) |
---|---|---|---|---|
プラチナウィーンコイン ハーモニー プラチナメイプルリーフコイン プラチナイーグルコイン | 1オンス 1/2オンス 1/4オンス 1/10オンス | 183,726 円 93,596 円 48,413 円 19,821 円 | 164,871 円 83,991 円 42,112 円 17,062 円 | 155,556 円 77,778 円 38,287 円 15,234 円 |
取り扱い店情報