
BONDS
Foster -フォスター-
¥49,000
金・プラチナ地金の売買、
貴金属ジュエリーの買取はビジュピコで
1885年の創業以来、1世紀以上にわたり、貴金属の回収・精製ならびに分析、貴金属製品の製造・販売をはじめ、その特性を生かした資産としての貴金属地金商品の売買を行っています。
1978年には、日本で初めてロンドン金市場(現ロンドン地金市場協会)の公認溶解業者の認定を受け、2003年には、ロンドン市場で取引される金及び銀の品質を審査する、世界で5社しか認定されない「公認審査会社」の1社に任命されています。
信頼と実績のある田中貴金属だからこそ、全国どこでも同価格・同条件で安心して売買できる全国的なサービス網を築いています。
地金価格コイン価格
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 8,927 円 (-30 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 8,807 円 (-30 円) |
価格推移 |
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 4,787 円 (-70 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 4,612 円 (-70 円) |
価格推移 |
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 112.53 円 (+0.55 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 106.92 円 (+0.55 円) |
価格推移 |
店頭小売価格 (税込) | 小売価格 前日比 | 店頭買取価格 (税込) | 買取価格 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
金 | 8,927 円 | -30 円 | 8,807 円 | -30 円 | 価格推移 |
プラチナ | 4,787 円 | -70 円 | 4,612 円 | -70 円 | 価格推移 |
銀 銀販売は「田中貴金属 総合口座」の当社預り口座内のみ。 現物販売はしておりません。 | 112.53 円 | +0.55 円 | 106.92 円 | +0.55 円 | 価格推移 |
地金価格コイン価格
ウィーン金貨ハーモニー
メイプルリーフ金貨
店頭小売価格(税込) | 294,569 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 267,908 円 |
店頭小売価格(税込) | 150,090 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 133,691 円 |
店頭小売価格(税込) | 77,648 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 66,337 円 |
店頭小売価格(税込) | 31,795 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 26,594 円 |
コイン名称 | サイズ | 店頭小売価格 (税込) | 店頭買取価格 (税込) |
---|---|---|---|
ウィーン金貨ハーモニー メイプルリーフ金貨 | 1オンス 1/2オンス 1/4オンス 1/10オンス | 294,569 円 150,090 円 77,648 円 31,795 円 | 267,908 円 133,691 円 66,337 円 26,594 円 |
プラチナウィーンコイン ハーモニー
1オンスのみ
プラチナイーグルコイン
プラチナメイプルリーフコイン
店頭小売価格(税込) | 162,714 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 145,995 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 137,754 円 |
店頭小売価格(税込) | 82,892 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 74,375 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 68,877 円 |
店頭小売価格(税込) | 42,876 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 37,291 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 33,906 円 |
店頭小売価格(税込) | 17,554 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 15,108 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 13,491 円 |
コイン名称 | サイズ | 店頭小売価格 (税込) | 店頭買取価格 (税込) (プレミアム有) | 地金再生買取価格 (税込) (プレミアム無) |
---|---|---|---|---|
プラチナウィーンコイン ハーモニー 1オンスのみ プラチナイーグルコイン プラチナメイプルリーフコイン | 1オンス 1/2オンス 1/4オンス 1/10オンス | 162,714 円 82,892 円 42,876 円 17,554 円 | 145,995 円 74,375 円 37,291 円 15,108 円 | 137,754 円 68,877 円 33,906 円 13,491 円 |
取り扱い店情報