BONDS
Thank you -サンキュー-
¥49,000
金・プラチナ地金の売買、
貴金属ジュエリーの買取はビジュピコで
1885年の創業以来、1世紀以上にわたり、貴金属の回収・精製ならびに分析、貴金属製品の製造・販売をはじめ、その特性を生かした資産としての貴金属地金商品の売買を行っています。
1978年には、日本で初めてロンドン金市場(現ロンドン地金市場協会)の公認溶解業者の認定を受け、2003年には、ロンドン市場で取引される金及び銀の品質を審査する、世界で5社しか認定されない「公認審査会社」の1社に任命されています。
信頼と実績のある田中貴金属だからこそ、全国どこでも同価格・同条件で安心して売買できる全国的なサービス網を築いています。
地金価格コイン価格
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 12,811 円 (+79 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 12,675 円 (+80 円) |
価格推移 |
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 4,823 円 (+93 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 4,648 円 (+94 円) |
価格推移 |
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 150.15 円 (+2.53 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 144.32 円 (+2.53 円) |
価格推移 |
店頭小売価格 (税込) | 小売価格 前日比 | 店頭買取価格 (税込) | 買取価格 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
金 | 12,811 円 | +79 円 | 12,675 円 | +80 円 | 価格推移 |
プラチナ | 4,823 円 | +93 円 | 4,648 円 | +94 円 | 価格推移 |
銀 銀販売は「田中貴金属 総合口座」の当社預り口座内のみ。 現物販売はしておりません。 | 150.15 円 | +2.53 円 | 144.32 円 | +2.53 円 | 価格推移 |
地金価格コイン価格
ウィーン金貨ハーモニー
メイプルリーフ金貨
店頭小売価格(税込) | 422,727 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 385,565 円 |
店頭小売価格(税込) | 215,389 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 192,404 円 |
店頭小売価格(税込) | 111,430 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 95,470 円 |
店頭小売価格(税込) | 45,629 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 38,274 円 |
コイン名称 | サイズ | 店頭小売価格 (税込) | 店頭買取価格 (税込) |
---|---|---|---|
ウィーン金貨ハーモニー メイプルリーフ金貨 | 1オンス 1/2オンス 1/4オンス 1/10オンス | 422,727 円 215,389 円 111,430 円 45,629 円 | 385,565 円 192,404 円 95,470 円 38,274 円 |
プラチナウィーンコイン ハーモニー
プラチナメイプルリーフコイン
プラチナイーグルコイン
店頭小売価格(税込) | 163,947 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 147,144 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 138,829 円 |
店頭小売価格(税込) | 83,520 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 74,960 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 69,414 円 |
店頭小売価格(税込) | 43,201 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 37,584 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 34,170 円 |
店頭小売価格(税込) | 17,687 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 15,227 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 13,596 円 |
コイン名称 | サイズ | 店頭小売価格 (税込) | 店頭買取価格 (税込) (プレミアム有) | 地金再生買取価格 (税込) (プレミアム無) |
---|---|---|---|---|
プラチナウィーンコイン ハーモニー プラチナメイプルリーフコイン プラチナイーグルコイン | 1オンス 1/2オンス 1/4オンス 1/10オンス | 163,947 円 83,520 円 43,201 円 17,687 円 | 147,144 円 74,960 円 37,584 円 15,227 円 | 138,829 円 69,414 円 34,170 円 13,596 円 |
取り扱い店情報