
BONDS
Foster -フォスター-
¥49,000
金・プラチナ地金の売買、
貴金属ジュエリーの買取はビジュピコで
1885年の創業以来、1世紀以上にわたり、貴金属の回収・精製ならびに分析、貴金属製品の製造・販売をはじめ、その特性を生かした資産としての貴金属地金商品の売買を行っています。
1978年には、日本で初めてロンドン金市場(現ロンドン地金市場協会)の公認溶解業者の認定を受け、2003年には、ロンドン市場で取引される金及び銀の品質を審査する、世界で5社しか認定されない「公認審査会社」の1社に任命されています。
信頼と実績のある田中貴金属だからこそ、全国どこでも同価格・同条件で安心して売買できる全国的なサービス網を築いています。
地金価格コイン価格
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 10,682 円 (+58 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 10,573 円 (+58 円) |
価格推移 |
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 4,995 円 (+52 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 4,831 円 (+52 円) |
価格推移 |
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 133.87 円 (+1.10 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 128.04 円 (+1.10 円) |
価格推移 |
店頭小売価格 (税込) | 小売価格 前日比 | 店頭買取価格 (税込) | 買取価格 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
金 | 10,682 円 | +58 円 | 10,573 円 | +58 円 | 価格推移 |
プラチナ | 4,995 円 | +52 円 | 4,831 円 | +52 円 | 価格推移 |
銀 銀販売は「田中貴金属 総合口座」の当社預り口座内のみ。 現物販売はしておりません。 | 133.87 円 | +1.10 円 | 128.04 円 | +1.10 円 | 価格推移 |
地金価格コイン価格
ウィーン金貨ハーモニー
メイプルリーフ金貨
店頭小売価格(税込) | 352,460 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 321,616 円 |
店頭小売価格(税込) | 179,586 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 160,493 円 |
店頭小売価格(税込) | 92,908 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 79,635 円 |
店頭小売価格(税込) | 38,044 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 31,926 円 |
コイン名称 | サイズ | 店頭小売価格 (税込) | 店頭買取価格 (税込) |
---|---|---|---|
ウィーン金貨ハーモニー メイプルリーフ金貨 | 1オンス 1/2オンス 1/4オンス 1/10オンス | 352,460 円 179,586 円 92,908 円 38,044 円 | 321,616 円 160,493 円 79,635 円 31,926 円 |
プラチナウィーンコイン ハーモニー
プラチナメイプルリーフコイン
プラチナイーグルコイン
店頭小売価格(税込) | 169,780 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 152,925 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 144,295 円 |
店頭小売価格(税込) | 86,491 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 77,906 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 72,147 円 |
店頭小売価格(税込) | 44,738 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 39,061 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 35,516 円 |
店頭小売価格(税込) | 18,316 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 15,825 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 14,132 円 |
コイン名称 | サイズ | 店頭小売価格 (税込) | 店頭買取価格 (税込) (プレミアム有) | 地金再生買取価格 (税込) (プレミアム無) |
---|---|---|---|---|
プラチナウィーンコイン ハーモニー プラチナメイプルリーフコイン プラチナイーグルコイン | 1オンス 1/2オンス 1/4オンス 1/10オンス | 169,780 円 86,491 円 44,738 円 18,316 円 | 152,925 円 77,906 円 39,061 円 15,825 円 | 144,295 円 72,147 円 35,516 円 14,132 円 |
取り扱い店情報