
BONDS
Foster -フォスター-
¥49,000
金・プラチナ地金の売買、
貴金属ジュエリーの買取はビジュピコで
1885年の創業以来、1世紀以上にわたり、貴金属の回収・精製ならびに分析、貴金属製品の製造・販売をはじめ、その特性を生かした資産としての貴金属地金商品の売買を行っています。
1978年には、日本で初めてロンドン金市場(現ロンドン地金市場協会)の公認溶解業者の認定を受け、2003年には、ロンドン市場で取引される金及び銀の品質を審査する、世界で5社しか認定されない「公認審査会社」の1社に任命されています。
信頼と実績のある田中貴金属だからこそ、全国どこでも同価格・同条件で安心して売買できる全国的なサービス網を築いています。
地金価格コイン価格
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 9,717 円 (+28 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 9,602 円 (+27 円) |
価格推移 |
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 5,083 円 (-80 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 4,908 円 (-80 円) |
価格推移 |
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 121.99 円 (+3.08 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 116.16 円 (+3.08 円) |
価格推移 |
店頭小売価格 (税込) | 小売価格 前日比 | 店頭買取価格 (税込) | 買取価格 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
金 | 9,717 円 | +28 円 | 9,602 円 | +27 円 | 価格推移 |
プラチナ | 5,083 円 | -80 円 | 4,908 円 | -80 円 | 価格推移 |
銀 銀販売は「田中貴金属 総合口座」の当社預り口座内のみ。 現物販売はしておりません。 | 121.99 円 | +3.08 円 | 116.16 円 | +3.08 円 | 価格推移 |
地金価格コイン価格
ウィーン金貨ハーモニー
メイプルリーフ金貨
店頭小売価格(税込) | 320,629 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 292,102 円 |
店頭小売価格(税込) | 163,368 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 145,764 円 |
店頭小売価格(税込) | 84,517 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 72,327 円 |
店頭小売価格(税込) | 34,608 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 28,996 円 |
コイン名称 | サイズ | 店頭小売価格 (税込) | 店頭買取価格 (税込) |
---|---|---|---|
ウィーン金貨ハーモニー メイプルリーフ金貨 | 1オンス 1/2オンス 1/4オンス 1/10オンス | 320,629 円 163,368 円 84,517 円 34,608 円 | 292,102 円 145,764 円 72,327 円 28,996 円 |
プラチナウィーンコイン ハーモニー
プラチナメイプルリーフコイン
プラチナイーグルコイン
店頭小売価格(税込) | 172,771 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 155,363 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 146,595 円 |
店頭小売価格(税込) | 88,015 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 79,148 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 73,297 円 |
店頭小売価格(税込) | 45,526 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 39,684 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 36,082 円 |
店頭小売価格(税込) | 18,639 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 16,078 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 14,357 円 |
コイン名称 | サイズ | 店頭小売価格 (税込) | 店頭買取価格 (税込) (プレミアム有) | 地金再生買取価格 (税込) (プレミアム無) |
---|---|---|---|---|
プラチナウィーンコイン ハーモニー プラチナメイプルリーフコイン プラチナイーグルコイン | 1オンス 1/2オンス 1/4オンス 1/10オンス | 172,771 円 88,015 円 45,526 円 18,639 円 | 155,363 円 79,148 円 39,684 円 16,078 円 | 146,595 円 73,297 円 36,082 円 14,357 円 |
取り扱い店情報