
BONDS
Thank you -サンキュー-
¥99,000
金・プラチナ地金の売買、
貴金属ジュエリーの買取はビジュピコで
1885年の創業以来、1世紀以上にわたり、貴金属の回収・精製ならびに分析、貴金属製品の製造・販売をはじめ、その特性を生かした資産としての貴金属地金商品の売買を行っています。
1978年には、日本で初めてロンドン金市場(現ロンドン地金市場協会)の公認溶解業者の認定を受け、2003年には、ロンドン市場で取引される金及び銀の品質を審査する、世界で5社しか認定されない「公認審査会社」の1社に任命されています。
信頼と実績のある田中貴金属だからこそ、全国どこでも同価格・同条件で安心して売買できる全国的なサービス網を築いています。
地金価格コイン価格
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 16,858 円 (+251 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 16,689 円 (+251 円) |
価格推移 |
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 5,457 円 (+182 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 5,260 円 (+182 円) |
価格推移 |
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) | 172.70 円 (+2.53 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) | 166.21 円 (+2.53 円) |
価格推移 |
店頭小売価格 (税込) | 小売価格 前日比 | 店頭買取価格 (税込) | 買取価格 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
金 | 16,858 円 | +251 円 | 16,689 円 | +251 円 | 価格推移 |
プラチナ | 5,457 円 | +182 円 | 5,260 円 | +182 円 | 価格推移 |
銀 銀販売は「田中貴金属 総合口座」の当社預り口座内のみ。 現物販売はしておりません。 | 172.70 円 | +2.53 円 | 166.21 円 | +2.53 円 | 価格推移 |
地金価格コイン価格
ウィーン金貨ハーモニー
メイプルリーフ金貨
店頭小売価格(税込) | 556,256 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 507,673 円 |
店頭小売価格(税込) | 283,425 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 253,338 円 |
店頭小売価格(税込) | 146,629 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 125,704 円 |
店頭小売価格(税込) | 60,042 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) | 50,395 円 |
コイン名称 | サイズ | 店頭小売価格 (税込) | 店頭買取価格 (税込) |
---|---|---|---|
ウィーン金貨ハーモニー メイプルリーフ金貨 | 1オンス 1/2オンス 1/4オンス 1/10オンス | 556,256 円 283,425 円 146,629 円 60,042 円 | 507,673 円 253,338 円 125,704 円 50,395 円 |
プラチナウィーンコイン ハーモニー
プラチナメイプルリーフコイン
プラチナイーグルコイン
店頭小売価格(税込) | 185,483 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 166,508 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 157,109 円 |
店頭小売価格(税込) | 94,491 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 84,825 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 78,554 円 |
店頭小売価格(税込) | 48,876 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 42,530 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 38,669 円 |
店頭小売価格(税込) | 20,010 円 |
---|---|
店頭買取価格(税込) (プレミアム有) | 17,231 円 |
地金再生買取価格(税込) (プレミアム無) | 15,386 円 |
コイン名称 | サイズ | 店頭小売価格 (税込) | 店頭買取価格 (税込) (プレミアム有) | 地金再生買取価格 (税込) (プレミアム無) |
---|---|---|---|---|
プラチナウィーンコイン ハーモニー プラチナメイプルリーフコイン プラチナイーグルコイン | 1オンス 1/2オンス 1/4オンス 1/10オンス | 185,483 円 94,491 円 48,876 円 20,010 円 | 166,508 円 84,825 円 42,530 円 17,231 円 | 157,109 円 78,554 円 38,669 円 15,386 円 |
取り扱い店情報