ダイヤモンド
ラウンド,エメラルド,オーバル,マーキス,ペア,US,O-P,N,Q-R,UN,W-X,M,K,H,G,F,E,D,P2,P1,SIAV,SI2,SI1,VS2,VS1,VVS2,VVS1,IF,FL,G,VG,EX,3EX,3EX H&C,NONE,FAINT,MEDIUM,中央宝石研究所,米国宝石学会,Sarineライトパフォーマンス
価格
〜
カラット
〜
カラー
ほぼ無色 無色
クラリティ
わずかな
内包物 ごくわずかな
内包物 ごくわずかな
内包物 ほぼ
無傷 無傷
カット
グッド ベリーグッド エクセレント トリプル
エクセレント トリプルエクセレント
ハート&キューピッド
鑑定書
| ラウンド | 0.272 | D | VVS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥222,200 | View more | |
| ラウンド | 0.267 | D | VVS1 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥218,900 | View more | |
| ラウンド | 0.253 | D | VVS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥181,500 | View more | |
| ラウンド | 0.252 | D | VVS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥180,400 | View more | |
| ラウンド | 0.256 | D | VVS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥182,600 | View more | |
| ラウンド | 0.426 | D | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥221,100 | View more | |
| ラウンド | 0.404 | D | VS1 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥210,100 | View more | |
| ラウンド | 0.3 | G | VS1 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥126,500 | View more | |
| ラウンド | 0.341 | F | VS2 | 3EX H&C | NONE | CGL | ¥143,000 | View more | |
| ラウンド | 0.309 | F | VS2 | 3EX H&C | FAINT | CGL | ¥130,900 | View more | |
ダイヤモンド価格は為替相場等の変動により予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
ダイヤモンドの在庫は、表示在庫と実際の在庫が異なる場合がございます。予めご了承ください。